- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Публикации
- Отзывы
Характеристики контроллера (УСПД) ESRP-PCS-ADAM6717
- УСПД - шлюз данных IIoT
- RS-485
- USB
- аналоговый ввод
- дискретный ввод
- дискретный вывод
Если в стандартной комплектации память не установлена, она может быть добавлена на этапе сборки и тестирования. Просьба сообщать нужный объем ОЗУ при заказе.
Если память уже установлена, при необходимости её объем можно расширить в пределах максимального.
Если в стандартной комплектации накопитель не установлен, он может быть добавлен на этапе сборки и тестирования. Просьба сообщать нужный объем накопителя и его предпочитаемый тип при заказе.
Если накопитель уже установлен, при необходимости его можно заменить на другой ёмкости или типа (нужно уточнять при заказе).
- MicroSD
- 10/100 TX (2 порта)
- RS-485 (2 порта)
- microUSB Client
- USB 2.0 (1 порт)
- источник напряжения
- источник тока
- 0…150 mV
- 0…500 mV
- ± 150 mV
- ± 500 mV
- 0…1 V
- 0…5 V
- 0…10 V
- ± 1 V
- ± 5 V
- ± 10 V
- 0…20 мА
- 4…20 мА
- ± 20 мА
- контакт с внешним питанием
- сухой контакт
- открытый коллектор
- Ethernet 10/100BASE-TX (2 порта)
- MicroUSB 2.0 (клиент)
- BACnet ,
- DNP3 ,
- LwM2M ,
- Modbus RTU ,
- Modbus TCP ,
- MQTT ,
- OPC UA ,
- TCP/IP ,
- МЭК 60870-5-101 ,
- МЭК 60870-5-103 ,
- МЭК 60870-5-104
Если операционная система не установлена в стандартной комплектации, её можно добавить через услугу сборки и тестирования. Просьба сообщать нужный тип ОС при заказе.
- Advantech EdgeLink
- Advantech EdgeLink Studio ,
- Linux C ,
- Node-Red
- системный (кратно 10 с)
- инверсия логического состояния входов
- DIN-рельс
- на панель/стену
Система степеней защиты корпусов IP в соответствии с IEC 60529 показывает уровень защищенности заключенного в корпус электротехнического оборудования от попадания в него в процессе эксплуатации твердых объектов и жидкостей.

— защита от попадания твердых объектов;
— защита от проникновения жидкостей.
| 0 | Защита отсутствует |
| 1 | Защита от попадания твердых объектов, размером более 50 мм, например, человеческие руки |
| 2 | Защита от попадания твердых объектов, размером более 12 мм, например, человеческие пальцы |
| 3 | Защита от попадания твердых объектов, размером более 2.5 мм, например, инструменты, толстые провода |
| 4 | Защита от попадания твердых объектов, размером более 1 мм, например, крепежные винты проводов |
| 5 | Защита от ограниченного проникновения пыли (без вредных отложений) |
| 6 | Полная защита от проникновения пыли |
| 0 | Защита отсутствует |
| 1 | Защита от вертикально падающих водяных капель |
| 2 | Защита от падающих водяных капель под углом 15° от вертикали |
| 3 | Защита от прямого распыления влаги под углом до 60° от вертикали |
| 4 | Защиты от водяных брызг из любого направления |
| 5 | Защита от водяных струй низкого давления из любого направления |
| 6 | Защиты от водяных струй воды высокого давления из любого направления |
| 7 | Защита при погружении на глубину до 1 м |
| 8 | Защита при длительном погружении под давлением (дополнительно указывается глубина) |
IP69K
IP69K — это степень защиты в соответствии с немецким стандартом DIN 40050-9, дополняющим систему степеней защиты IEC 60529. Степень защиты IP69K разработана для областей применения, где необходима дополнительная защита от высокого давления и высоких температур (например, транспортные средства и пищевая промышленность), где производят интенсивную мойку оборудования с помощью высокого давления или водой с паром.
NEMA 250
Стандарт NEMA 250-2020 действует в Северной Америке и носит более описательный характер, не определяя, например, размер частиц пыли. Тем не менее, он определяют ряд других важных параметров, в частности:
- возможность использования в помещениях и вне их,
- способность работы при обледенении, в том числе подвижных механизмов,
- коррозионную стойкость,
- стойкость к нефтепродуктам, в том числе выбрасываемым из работающих механизмов.
| Обеспечивается защита от воздействий | Степень защиты NEMA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 4X | 5 | 6 | 6P | 12 | 12K | 13 | |
| Случайный контакт оператора с защищаемым оборудованием | ||||||||||
| Падающие комья грязи | ||||||||||
| Падающие жидкости (капли и легкие брызги) | ||||||||||
| Летучая пыль, ворс, волокна и др. частицы (не взрывоопасные) | ||||||||||
| Осаждающаяся пыль, ворс, волокна и др. частицы (не взрывоопасные) | ||||||||||
| Брызги и струи воды | ||||||||||
| Нефтепродукты и охлаждающие жидкости, в том числе подтекающие из оборудования | ||||||||||
| Разбрызгиваемые нефтепродукты и охлаждающие жидкости | ||||||||||
| Коррозионные агенты | ||||||||||
| Случайное кратковременное затопление (окунание) | ||||||||||
| Случайное продолжительное затопление | ||||||||||
| Обеспечивается защита от воздействий | Степени защиты NEMA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3X | 3R | 3RX | 3S | 3SX | 4 | 4X | 6 | 6P | |
| Случайный контакт оператора с защищаемым оборудованием | ||||||||||
| Падающие комья грязи | ||||||||||
| Падающие жидкости (капли и легкие брызги) | ||||||||||
| Дождь, снег и мокрый снег в условиях, когда не требуется работа подвижных частей в условиях обледенения | ||||||||||
| Мокрый снег в условиях, когда требуется работа подвижных частей в условиях обледенения | ||||||||||
| Летучая пыль, ворс, волокна и др. частицы, разносимые ветром (не взрывоопасные) | ||||||||||
| Брызги и струи воды | ||||||||||
| Коррозионные агенты | ||||||||||
| Случайное кратковременное затопление (окунание) | ||||||||||
| Случайное продолжительное затопление | ||||||||||
| NEMA | IP20 | IP30 | IP22 | IP24 | IP32 | IP34 | IP61 | IP63 | IP64 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3, 3X | |||||||||||||
| 3R, 3RX | |||||||||||||
| 3S, 3SX | |||||||||||||
| 4, 4X | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 6P | |||||||||||||
| 12, 12K | |||||||||||||
| 13 |
Публикации о товаре ESRP-PCS-ADAM6717
Отзывы о продукте
Отзывы не найдены